JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20248'848'040 8'331'218 -516'822 B
20238'223'176 8'136'444 -86'732 B
20227'801'578 7'047'668 -753'910 B
20229'325'841 11'849'502 +2'523'661 R
20217'223'840 7'291'473 +67'633 B
20217'681'076 7'689'891 +8'815 R
20206'886'640 6'772'803 -113'837 B
20207'264'195 7'268'378 +4'183 R
20196'662'100 6'169'000 -493'100 B
20196'985'423 6'705'521 -279'902 R
20186'718'000 6'141'000 -577'000 B
20187'114'793 7'100'600 -14'193 R
20176'617'500 6'197'000 -420'500 B
20176'580'130 6'603'076 +22'946 R
20166'701'000 6'200'000 -501'000 B
20166'651'876 6'136'333 -515'543 R
20156'711'000 6'336'000 -375'000 B
20156'669'104 6'426'552 -242'552 R
20146'786'700 6'407'000 -379'700 B
20146'573'340 6'289'879 -283'461 R
20136'847'500 6'161'000 -686'500 B
20136'857'603 6'711'946 -145'657 R
20126'824'900 6'227'500 -597'400 B
20126'788'654 7'087'161 +298'507 R
20117'399'200 7'015'500 -383'700 B
20117'668'201 7'670'948 +2'747 R
20107'123'300 6'749'000 -374'300 B
20108'209'427 8'358'954 +149'527 R
20096'921'500 8'457'500 +1'536'000 B
20098'384'811 8'388'284 +3'473 R
20087'382'250 7'346'050 -36'200 B
20087'463'072 7'270'812 -192'260 R
20077'564'062 7'599'436 +35'374 R
Art: B = Budget, R = Rechnung